Mga Tire Clamp para sa Pagmina sa mga Ligid sa Sasakyan
Mga Kinaiya sa Tire Handler
1. Palihug pagkuha sa aktuwal nga load sa forklift/attachment gikan sa forklift manufacturer
2. Ang forklift kinahanglang maghatag ug 4 ka set sa dugang nga oil circuits,
3. Ang lebel sa pag-instalar mahimong mausab sumala sa mga kinahanglanon sa user
4. Ang dugang nga dali nga pagbag-o nga mga lutahan ug mga pagbalhin sa kilid mahimong idugang sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit.
5. Ang dugang nga hydraulic safety swing arms mahimong idugang sumala sa mga kinahanglanon sa user
6. Ang nag-unang lawas mahimong rotated 360 ° ug ang roulette mahimong tilted 360 ° sumala sa mga kinahanglanon sa user. Dugang nga presyo
7: *RN, para sa main body nga mag-rotate 360° *NR, para sa roulette mo-rotate 360° *RR, para sa main body ug sa roulette mo-rotate 360°
Mga kinahanglanon sa pag-agos ug presyur
Modelo | Bili sa presyur | Bili sa agos | |
Maximum | Minimum | Maximum | |
30C/90C | 200 | 15 | 80 |
110C/160C | 200 | 30 | 120 |
Parameter sa produkto
Type | Kapasidad sa pagdala (kg) | Pagtuyok sa lawas Pdeg. | roulette spin adeg. | A(mm) | B(mm) | W(mm) | ISO(grado) | Horizontal nga sentro sa grabidad HCG (mm) | Pagkawala sa distansya sa pagkarga V(mm) | Timbang (kg) |
20C-TTC-C110 | 2000 | 40 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
20C-TTC-C110RN | 2000 | 360 | 100 | 600-2450 | 1350 | 2730 | IV | 500 | 360 | 1460 |
30C-TTC-C115 | 3000 | 40 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
30C-TTC-C115RN | 3000 | 360 | 100 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
30C-TTC-C115RR | 3000 | 360 | 360 | 710-2920 | 2400 | 3200 | V | 737 | 400 | 2000 |
35C-TTC-N125 | 3500 | 40 | 100 | 1100-3500 | 2400 | 3800 | V | 800 | 400 | 2250 |
50C-TTC-N135 | 5000 | 40 | 100 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
50C-TTC-N135RR | 5000 | 360 | 360 | 1100-4000 | 2667 | 4300 | N | 860 | 600 | 2600 |
70C-TTC-N160 | 7000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2895 | 4500 | N | 900 | 650 | 3700 |
90C-TTC-N167 | 9000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 2885 | 4500 | N | 900 | 650 | 4763 |
110C-TTC-N174 | 11000 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6146 |
120C-TTC-N416 | 12000 | 40 | 100 | 1270-4200 | 3327 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6282 |
160C-TTC-N175 | 1600 | 40 | 100 | 1220-4160 | 3073 | 4400 | N | 1120 | 650 | 6800 |
FAQ
P: Unsang kagamitan ang kasagarang gigamit sa tigdumala sa ligid sa trak sa pagmina?
A: Ang mga clamp sa ligid sa trak sa pagmina angay alang sa mga loader, forklift, awtomatik nga mga bukton, hydraulic pump transplanters ug uban pang kagamitan.
Q: Unsa ang panguna nga gimbuhaton sa tigdumala sa ligid sa trak sa pagmina?
A: Ang tigdumala sa ligid sa trak sa pagmina kay kasagarang gigamit sa pagtangtang ug pagdumala sa mga makinarya sa pagmina ug mga ligid sa sakyanan sa bug-at nga pagmina.
P: Unsa ang labing kadaghan nga kapasidad sa pagkarga sa tigdumala sa ligid sa trak sa pagmina?
A: Ang labing kadaghan nga kapasidad sa pagkarga sa clamp sa ligid sa trak sa pagmina mao ang 16 tonelada.
P: Unsa ang gidugayon sa pagproseso sa ligid sa tigdumala sa ligid sa trak sa pagmina?
A: Ang gitas-on sa ligid nga makontrol sa clamp sa ligid sa trak sa pagmina mao ang 4100mm.
Q: Unsa ang mga bahin sa istruktura sa tigdumala sa ligid sa trak sa pagmina?
A: Ang tigdumala sa ligid sa trak sa pagmina adunay usa ka bag-ong istruktura ug usa ka dako nga kapasidad sa pagdala sa karga.
Q: Unsa ang mga bentaha sa tigdumala sa ligid sa trak sa pagmina?
A: Ang mga clamp sa ligid sa trak sa pagmina adunay dako nga kapasidad sa pagkarga, ang abilidad sa pagdumala sa dagkong mga ligid, ug usa ka nobela nga istruktura.
Q: Giunsa paggamit ang mga clip sa ligid sa trak sa pagmina?
A: Kung mogamit usa ka clamp sa ligid sa trak sa pagmina, kinahanglan kini i-install sa katugbang nga kagamitan, dayon gamita ang clamp aron ma-clamp ang ligid ug ibalhin kini sa posisyon nga kinahanglan iproseso.
P: Pila ang presyo sa mga clamp sa ligid sa trak sa pagmina?
A: Ang presyo sa mga clamp sa ligid sa trak sa pagmina kinahanglan nga susihon sumala sa lainlaing mga modelo ug mga pagsulud.